钣金:Q235-A、POS439、SUS304折弯系数表
2022-5-2 17:01:40 点击:
Q235-A、POS439、SUS304类 | ||||
板厚(T) | 折弯件外尺寸总和(W) | 折弯扣除数(K) | 折弯次数(N) | 展开长度L=W-(K*N) |
0.8 | 630 | 1.4 | 8 | 618.8 |
1.0 | 630 | 2.0 | 8 | 614.0 |
1.2 | 630 | 2.4 | 8 | 610.8 |
1.5 | 630 | 2.8 | 8 | 607.6 |
2.0 | 630 | 3.8 | 8 | 599.6 |
2.5 | 630 | 4.6 | 8 | 593.2 |
3.0 | 630 | 5.5 | 8 | 586.0 |
3.5 | 630 | 6.3 | 8 | 579.6 |
4.0 | 630 | 7.0 | 8 | 574.0 |
4.5 | 630 | 7.8 | 8 | 567.6 |
5.0 | 630 | 8.6 | 8 | 561.2 |
6.0 | 630 | 10.2 | 8 | 548.4 |
8.0 | 630 | 12.8 | 8 | 527.6 |
10.0 | 630 | 15.8 | 8 | 503.6 |
12.0 | 630 | 20.0 | 8 | 470.0 |
- 上一篇:钣金:铝板、铝镁板合金折弯系数表 2022/5/2
- 下一篇:钣金折弯系数 2022/5/2