钣金折弯系数
2022-5-2 16:55:35 点击:
折弯系数(红色字为可调参数) | |||||||||||
K-因子 | 0.5 | 相对满外折减 | |||||||||
厚度: | 1 | ||||||||||
折弯半径 折弯角度 |
半径 | ||||||||||
-3.26625E+16 | 0.40 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 10.00 |
15 | -18.6776 | -19.9089 | -23.6029 | -26.0655 | -32.2221 | -38.3787 | -50.6919 | -63.0050 | -75.3182 | -112.2577 | -136.8841 |
30 | -8.0947 | -8.5795 | -10.0337 | -11.0032 | -13.4269 | -15.8506 | -20.6981 | -25.5455 | -30.3929 | -44.9352 | -54.6301 |
45 | -4.6403 | -4.8876 | -5.6297 | -6.1244 | -7.3611 | -8.5978 | -11.0712 | -13.5446 | -16.0181 | -23.4383 | -28.3852 |
60 | -2.9657 | -3.1028 | -3.5140 | -3.7882 | -4.4736 | -5.1590 | -6.5297 | -7.9005 | -9.2713 | -13.3836 | -16.1251 |
75 | -2.0005 | -2.0780 | -2.3104 | -2.4654 | -2.8528 | -3.2402 | -4.0150 | -4.7898 | -5.5645 | -7.8889 | -9.4385 |
90 | -1.3870 | -1.4300 | -1.5590 | -1.6450 | -1.8600 | -2.0750 | -2.5050 | -2.9350 | -3.3650 | -4.6550 | -5.5150 |
105 | -0.9710 | -0.9936 | -1.0615 | -1.1068 | -1.2200 | -1.3331 | -1.5594 | -1.7858 | -2.0121 | -2.6911 | -3.1437 |
120 | -0.6746 | -0.6854 | -0.7178 | -0.7394 | -0.7934 | -0.8474 | -0.9555 | -1.0635 | -1.1715 | -1.4956 | -1.7117 |
135 | -0.4533 | -0.4576 | -0.4707 | -0.4794 | -0.5011 | -0.5228 | -0.5662 | -0.6096 | -0.6531 | -0.7833 | -0.8702 |
150 | -0.2793 | -0.2805 | -0.2843 | -0.2868 | -0.2931 | -0.2994 | -0.3119 | -0.3245 | -0.3371 | -0.3748 | -0.3999 |
165 | -0.1331 | -0.1333 | -0.1338 | -0.1341 | -0.1349 | -0.1357 | -0.1374 | -0.1390 | -0.1407 | -0.1456 | -0.1489 |
180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
折弯系数(红色字为可调参数) | |||||||||||
K-因子 | 0.5 | 相对中性层折减 | |||||||||
厚度: | 1 | ||||||||||
折弯半径 折弯角度 |
半径 | ||||||||||
-1.63312E+16 | 0.40 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 10.00 |
15 | -11.0819 | -12.3132 | -16.0071 | -18.4698 | -24.6263 | -30.7829 | -43.0961 | -55.4093 | -67.7225 | -104.6620 | -129.2883 |
30 | -4.3627 | -4.8474 | -6.3017 | -7.2712 | -9.6949 | -12.1186 | -16.9660 | -21.8135 | -26.6609 | -41.2032 | -50.8981 |
45 | -2.2261 | -2.4734 | -3.2155 | -3.7101 | -4.9469 | -6.1836 | -8.6570 | -11.1304 | -13.6038 | -21.0241 | -25.9710 |
60 | -1.2337 | -1.3708 | -1.7820 | -2.0562 | -2.7415 | -3.4269 | -4.7977 | -6.1685 | -7.5392 | -11.6515 | -14.3931 |
75 | -0.6973 | -0.7748 | -1.0072 | -1.1622 | -1.5496 | -1.9370 | -2.7117 | -3.4865 | -4.2613 | -6.5857 | -8.1352 |
90 | -0.3870 | -0.4300 | -0.5590 | -0.6450 | -0.8600 | -1.0750 | -1.5050 | -1.9350 | -2.3650 | -3.6550 | -4.5150 |
105 | -0.2037 | -0.2263 | -0.2942 | -0.3395 | -0.4526 | -0.5658 | -0.7921 | -1.0184 | -1.2448 | -1.9237 | -2.3764 |
120 | -0.0972 | -0.1080 | -0.1404 | -0.1621 | -0.2161 | -0.2701 | -0.3781 | -0.4862 | -0.5942 | -0.9183 | -1.1344 |
135 | -0.0391 | -0.0434 | -0.0565 | -0.0651 | -0.0869 | -0.1086 | -0.1520 | -0.1954 | -0.2388 | -0.3691 | -0.4560 |
150 | -0.0113 | -0.0126 | -0.0163 | -0.0188 | -0.0251 | -0.0314 | -0.0440 | -0.0565 | -0.0691 | -0.1068 | -0.1319 |
165 | -0.0015 | -0.0016 | -0.0021 | -0.0025 | -0.0033 | -0.0041 | -0.0057 | -0.0074 | -0.0090 | -0.0139 | -0.0172 |
180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
折弯系数(红色字为可调参数) | |||||||||||
K-因子 | 0.5 | 圆弧长度 | |||||||||
厚度: | 1 | ||||||||||
折弯半径 折弯角度 |
半径 | ||||||||||
1.57 | 0.40 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 10.00 |
15 | 2.5905 | 2.8783 | 3.7418 | 4.3175 | 5.7567 | 7.1958 | 10.0742 | 12.9525 | 15.8308 | 24.4658 | 30.2225 |
30 | 2.3550 | 2.6167 | 3.4017 | 3.9250 | 5.2333 | 6.5417 | 9.1583 | 11.7750 | 14.3917 | 22.2417 | 27.4750 |
45 | 2.1195 | 2.3550 | 3.0615 | 3.5325 | 4.7100 | 5.8875 | 8.2425 | 10.5975 | 12.9525 | 20.0175 | 24.7275 |
60 | 1.8840 | 2.0933 | 2.7213 | 3.1400 | 4.1867 | 5.2333 | 7.3267 | 9.4200 | 11.5133 | 17.7933 | 21.9800 |
75 | 1.6485 | 1.8317 | 2.3812 | 2.7475 | 3.6633 | 4.5792 | 6.4108 | 8.2425 | 10.0742 | 15.5692 | 19.2325 |
90 | 1.4130 | 1.5700 | 2.0410 | 2.3550 | 3.1400 | 3.9250 | 5.4950 | 7.0650 | 8.6350 | 13.3450 | 16.4850 |
105 | 1.1775 | 1.3083 | 1.7008 | 1.9625 | 2.6167 | 3.2708 | 4.5792 | 5.8875 | 7.1958 | 11.1208 | 13.7375 |
120 | 0.9420 | 1.0467 | 1.3607 | 1.5700 | 2.0933 | 2.6167 | 3.6633 | 4.7100 | 5.7567 | 8.8967 | 10.9900 |
135 | 0.7065 | 0.7850 | 1.0205 | 1.1775 | 1.5700 | 1.9625 | 2.7475 | 3.5325 | 4.3175 | 6.6725 | 8.2425 |
150 | 0.4710 | 0.5233 | 0.6803 | 0.7850 | 1.0467 | 1.3083 | 1.8317 | 2.3550 | 2.8783 | 4.4483 | 5.4950 |
165 | 0.2355 | 0.2617 | 0.3402 | 0.3925 | 0.5233 | 0.6542 | 0.9158 | 1.1775 | 1.4392 | 2.2242 | 2.7475 |
180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
- 上一篇:钣金:Q235-A、POS439、SUS304折弯系数表 2022/5/2
- 下一篇:钣金:厚板超长板折弯注意事项 2022/5/2