护栏配件有那些型号
2020-5-23 9:00:36 点击:
[护栏配件型号]
护栏配件有那些型号?对于刚入行的朋友来说有点摸不着头脑,其实每家护栏厂家都有自己的配件配套方案的,每家都有每家中意的配件使用方案,在选择配件之前肯定有对市面上有那些配件,要很熟悉不然很难找到合适的护栏配件配套方案。
根据材质大体可以分为:塑料配件、铝合金配件、铸铁配件、还有一些不锈钢配件。在选择配件材质的时候要考虑护栏具体材质和用途。
[护栏配件表]
名称 | 规格 | 单位 | 密度(kg/m3) | 截面周长(米) | 喷涂 |
100螺丝 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
100帽盖 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
16防水圈 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
19方口防水圈 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
19防水圈 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
19卡簧 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
19斜口防水圈 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
20*40连接件 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
25耳件 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
25防水圈 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
25卡簧 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
25螺丝 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
30*60固定件 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
30*60装饰盖 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
30内卡 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
32耳件 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
32二孔底板 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
32几字架 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
32连接件 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
32内卡 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
32平口三通 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
32斜耳件 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
35螺丝 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
40*60连接件 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
40*80扶手装饰盖 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
40*80固定件 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
40*80直接三通 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
40*80转角三通 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
40耳件 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
40二孔底板 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
40防水圈 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
40固定件 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
40连接件 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
40帽盖 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
40内卡 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
40三包连接件 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
40四孔底板 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
40斜耳件 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
40一孔底板 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
40转角三通 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
40装饰盖 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
42几字架 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
45底板 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
45螺丝 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
45三包连接件 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
4孔方底板40*40 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
4孔方底板42*42 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
50耳件 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
50螺丝 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
50帽盖 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
50四孔底板 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
50装饰盖 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
55螺丝 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
60帽盖 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
60内孔弯头 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
60装饰盖 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
80帽盖 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
U型卡32*32 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
U型卡40*40 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
U型卡45*45 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
宝剑头 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
玻璃夹 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
玻璃螺丝M8*30 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
底座 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
反光标 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
方底板80*80 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
方底板盖80*80 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
防盗螺丝M6*55 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
拉铆钉螺丝M6*15 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
立柱帽100*100 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
立柱帽40*40 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
立柱帽50*50 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
立柱帽60*60 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
立柱帽80*80 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
内连接件32*32 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
内六角自攻螺丝M5.5*19 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
内六角钻尾螺丝 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
内膨胀螺丝M8*80 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
七字片30*60 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
七字片40*80 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
墙角固定件 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
球形立柱帽100*100 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
球形立柱帽60*60 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
球形立柱帽80*80 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
三包卡25*25 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
三包卡32*32 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
三公分角码 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
四包边32*32 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
四包边40*40 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
四包边45*45 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
塑料C型盖30*60 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
塑料C型盖40*80 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
塑料内连接盖子32*32 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
铁T型三通40*40*40 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
铁腰圆转角二通40*80 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
铁腰圆转角三通40*80*40 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
铁腰圆转角三通40*80*42 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
铁直二通40*80 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
铁转角二通135°25*25 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
铁转角二通32*32 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
铁转角二通90°25*25 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
铁转角三通32*32*32 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
外六角钻尾螺丝 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
锌钢C型盖40*80 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
锌钢固定座32*32 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
锌钢固定座35*35 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
锌钢固定座40*40 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
锌钢固定座42*42 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
直通19*19 | 0 | 个 | 0 | 0 | F |
【配件类别】
大体分为:连接件、防水圈、固定件、装饰盖、底座、几字架、螺丝、内卡、耳件、三通、直通、宝剑头、七字片、等等。
- 上一篇:山东省星王不锈钢管制造有限公司采购极致下料 钢管生产软件 2020/5/23
- 下一篇:家具设计算料软件 2020/5/22