七乐(深圳)铝业有限公司应用极致下料 铝型材销售软件
2020-4-9 8:57:47 点击:
七乐(深圳)铝业有限公司是生产线铝型材、铝材、工业铝型材、铝型材配件等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。七乐(深圳)铝业有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。
案例分析:
七乐公司生产铝型材,主要业务为销售标准规格的型材,以及为客户代切割非标尺寸。
①支持销售出库单打印
软件不但支持标准型材6000MM的直接销售出库打单,也支持为客户代切割销售出库打单。
②支持切割优化计算
软件集成了切割优化,秒级计算出最省料的切割方案,打印出切割方案表,工人即可加工。
切割方案表示例:
订 单 号 | 002 | 客户名称 | 极致下料软件公司 | 打印日期 | 2020-4-2 | |
切割方案如下: | ||||||
原材料 | 方管30*30-6000×6 | |||||
合计数量 | 6根 | 利用率: | 86.5% | 长度: | 36000mm | 刀缝:5mm |
序号 | 切割方法 | 切割根数 | 每根余料 | |||
1 | 777mm×2 700mm×3 600mm×3 500mm×1 | 4 | 6 | |||
2 | 777mm×4 700mm×1 500mm×4 | 1 | 152 | |||
3 | 500mm×3 | 1 | 4490 |
出库单示例
订 单 号 | 002 | 联系电话 | 0531-88987383 | 打印日期 | 2020-4-2 | |
客户名称 |
极致下料软件公司 |
地 址 | 山东省济南市高新区 | |||
存货编号 | 存货名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 支数 |
1001 | 勾企 × 6000 | kg | 1.73 | 4.6 | 7.98 | 12 |
1002 | 固上滑 × 6000 | kg | 1.89 | 4.6 | 8.69 | 13 |
2001 | 方管30*30 × 500 | kg | 0.09 | 4.5 | 0.4 | 11 |
2001 | 方管30*30 × 600 | kg | 0.11 | 4.5 | 0.48 | 12 |
2001 | 方管30*30 × 700 | kg | 0.12 | 4.5 | 0.56 | 13 |
2001 | 方管30*30 × 777 | kg | 0.14 | 4.7 | 0.65 | 12 |
经办人 | 工张三 | 金额(大写) | 贰佰叁拾肆圆整 | 金额 | 234 |
- 上一篇:昆明宜坤不锈钢应用极致下料 不锈钢加工软件 2020/4/9
- 下一篇:学习钢结构的八大基础知识 2020/4/4