技术支持 Jzxlschool
    无分类
联系方式 Contact

极致下料软件

张工:156-6837-8121

地址:山东省济南市

搜索 Search
你的位置:首页 > 技术支持

机械常用的钢材品种

2022-4-15 7:48:26 点击:

机械加工常用的钢材品种

材料名称 规格 计量单位 类别 密度(㎏/cm3) 米重(㎏/m)
45#钢板 Kg 板料 7.85 0
Q235钢板 δ2 Kg 板料 7.85 0
Q235钢板 δ3 Kg 板料 7.85 0
Q235钢板 δ15 Kg 板料 7.85 0
Q235花纹钢板 δ3 Kg 板料 7.85 0
不锈钢304 Kg 板料 7.93 0
不锈钢316L Kg 板料 7.98 0
紫铜板 Kg 板料 8.9 0
黄铜板 Kg 板料 8.85 0
青铜板 Kg 板料 8.2 0
45#锻件 Kg 板料 7.85 0
45#圆钢 Φ12 Kg 棒料 7.85 0
45#圆钢 Φ30 Kg 棒料 7.85 0
45#圆钢 Φ50 Kg 棒料 7.85 0
Q235A圆钢 Φ10 Kg 棒料 7.85 0
Q235A圆钢 Φ25 Kg 棒料 7.85 0
Q235A圆钢 Φ65 Kg 棒料 7.85 0
Cr12圆钢 Kg 棒料 7.85 0
Cr12MoV圆钢 Kg 棒料 7.85 0
黄铜棒 Kg 棒料 8.85 0
45#钢管 Φ21 Kg 圆管料 7.85 0
45#钢管 Φ45 Kg 圆管料 7.85 0
无缝钢管 Kg 圆管料 7.85 0
不锈钢管 Kg 圆管料 7.85 0
铸钢-毛坯 Kg 毛坯 7.85 0
方钢管 Kg 方管 7.85 0
矩形管 50*70*4 Kg 矩形管 7.85 0
矩形管 100*50*7 Kg 矩形管 7.85 0
矩形管 120*60*8 Kg 矩形管 7.85 0
铝型材 HN-6-2020 Kg 铝型材 2.7 0.65
铝型材 HN-8-4040B Kg 铝型材 2.7 1.56
电木板 Kg 其他 1.2 0
电木棒 Kg 其他 1.2 0
尼龙66 Kg 其他 1.15 0
有机玻璃 Kg 其他 1.18 0
PC板 Kg 其他 1.2 0
等边角钢 ∠100*100*10 Kg 等边角钢 7.85 15.12
等边角钢 ∠100*100*12 Kg 等边角钢 7.85 17.898
等边角钢 ∠100*100*14 Kg 等边角钢 7.85 20.611
等边角钢 ∠100*100*16 Kg 等边角钢 7.85 23.257
等边角钢 ∠100*100*6 Kg 等边角钢 7.85 9.366
等边角钢 ∠100*100*7 Kg 等边角钢 7.85 10.83
等边角钢 ∠100*100*8 Kg 等边角钢 7.85 12.276
等边角钢 ∠110*110*10 Kg 等边角钢 7.85 16.69
等边角钢 ∠110*110*12 Kg 等边角钢 7.85 19.782
等边角钢 ∠110*110*14 Kg 等边角钢 7.85 22.809
等边角钢 ∠110*110*7 Kg 等边角钢 7.85 11.928
等边角钢 ∠110*110*8 Kg 等边角钢 7.85 13.532
等边角钢 ∠125*125*10 Kg 等边角钢 7.85 19.133
等边角钢 ∠125*125*12 Kg 等边角钢 7.85 22.696
等边角钢 ∠125*125*14 Kg 等边角钢 7.85 26.193
等边角钢 ∠125*125*16 Kg 等边角钢 7.85 29.649
等边角钢 ∠125*125*8 Kg 等边角钢 7.85 15.504
等边角钢 ∠125*125*9 Kg 等边角钢 7.85 17.286
等边角钢 ∠140*140*10 Kg 等边角钢 7.85 21.488
等边角钢 ∠140*140*12 Kg 等边角钢 7.85 25.522
等边角钢 ∠20*20*3 Kg 等边角钢 7.85 0.889
等边角钢 ∠20*20*4 Kg 等边角钢 7.85 1.145
等边角钢 ∠22*22*3 Kg 等边角钢 7.85 0.98
等边角钢 ∠22*22*4 Kg 等边角钢 7.85 1.27
等边角钢 ∠25*25*3 Kg 等边角钢 7.85 1.124
等边角钢 ∠25*25*4 Kg 等边角钢 7.85 1.459
等边角钢 ∠28*28*3 Kg 等边角钢 7.85 1.269
等边角钢 ∠30*30*3 Kg 等边角钢 7.85 1.373
等边角钢 ∠30*30*4 Kg 等边角钢 7.85 1.786
等边角钢 ∠32*32*3 Kg 等边角钢 7.85 1.463
等边角钢 ∠32*32*4 Kg 等边角钢 7.85 1.911
等边角钢 ∠36*36*3 Kg 等边角钢 7.85 1.656
等边角钢 ∠36*36*4 Kg 等边角钢 7.85 2.163
等边角钢 ∠36*36*5 Kg 等边角钢 7.85 2.654
等边角钢 ∠40*40*3 Kg 等边角钢 7.85 1.852
等边角钢 ∠40*40*4 Kg 等边角钢 7.85 2.422
等边角钢 ∠40*40*5 Kg 等边角钢 7.85 2.976
等边角钢 ∠45*45*3 Kg 等边角钢 7.85 2.088
等边角钢 ∠45*45*4 Kg 等边角钢 7.85 2.736
等边角钢 ∠45*45*5 Kg 等边角钢 7.85 3.369
等边角钢 ∠45*45*6 Kg 等边角钢 7.85 3.985
等边角钢 ∠50*50*3 Kg 等边角钢 7.85 2.332
等边角钢 ∠50*50*4 Kg 等边角钢 7.85 3.059
等边角钢 ∠50*50*5 Kg 等边角钢 7.85 3.77
等边角钢 ∠50*50*6 Kg 等边角钢 7.85 4.465
等边角钢 ∠56*56*3 Kg 等边角钢 7.85 2.624
等边角钢 ∠56*56*4 Kg 等边角钢 7.85 3.446
等边角钢 ∠56*56*5 Kg 等边角钢 7.85 4.251
等边角钢 ∠56*56*8 Kg 等边角钢 7.85 6.568
等边角钢 ∠60*60*6 Kg 等边角钢 7.85 5.42
等边角钢 ∠60*60*8 Kg 等边角钢 7.85 7.09
等边角钢 ∠63*63*10 Kg 等边角钢 7.85 9.151
等边角钢 ∠63*63*4 Kg 等边角钢 7.85 3.907
等边角钢 ∠63*63*5 Kg 等边角钢 7.85 4.822
等边角钢 ∠63*63*6 Kg 等边角钢 7.85 5.721
等边角钢 ∠63*63*8 Kg 等边角钢 7.85 7.469
等边角钢 ∠65*65*6 Kg 等边角钢 7.85 6
等边角钢 ∠65*65*8 Kg 等边角钢 7.85 7.75
等边角钢 ∠70*70*4 Kg 等边角钢 7.85 4.372
等边角钢 ∠70*70*5 Kg 等边角钢 7.85 5.397
等边角钢 ∠70*70*6 Kg 等边角钢 7.85 6.406
等边角钢 ∠70*70*7 Kg 等边角钢 7.85 7.398
等边角钢 ∠70*70*8 Kg 等边角钢 7.85 8.373
等边角钢 ∠75*75*10 Kg 等边角钢 7.85 11.089
等边角钢 ∠75*75*5 Kg 等边角钢 7.85 5.818
等边角钢 ∠75*75*6 Kg 等边角钢 7.85 6.905
等边角钢 ∠75*75*7 Kg 等边角钢 7.85 7.976
等边角钢 ∠75*75*8 Kg 等边角钢 7.85 9.03
等边角钢 ∠75*75*9 Kg 等边角钢 7.85 10.068
等边角钢 ∠80*80*10 Kg 等边角钢 7.85 11.874
等边角钢 ∠80*80*5 Kg 等边角钢 7.85 6.211
等边角钢 ∠80*80*6 Kg 等边角钢 7.85 6.777
等边角钢 ∠80*80*6 Kg 等边角钢 7.85 7.376
等边角钢 ∠80*80*7 Kg 等边角钢 7.85 8.525
等边角钢 ∠80*80*8 Kg 等边角钢 7.85 9.658
等边角钢 ∠90*90*10 Kg 等边角钢 7.85 13.476
等边角钢 ∠90*90*12 Kg 等边角钢 7.85 15.94
等边角钢 ∠90*90*6 Kg 等边角钢 7.85 8.35
等边角钢 ∠90*90*7 Kg 等边角钢 7.85 9.656
等边角钢 ∠90*90*8 Kg 等边角钢 7.85 10.946
等边角钢 ∠90*90*9 Kg 等边角钢 7.85 12.213
槽钢 匚100*48*5.3 Kg 槽钢 7.85 10
槽钢 匚10Q Kg 槽钢 7.85 7.56
槽钢 匚126*53*5.5 Kg 槽钢 7.85 12.37
槽钢 匚120*53*5.5 Kg 槽钢 7.85 12.06
槽钢 匚12Q Kg 槽钢 7.85 9.83
槽钢 匚140*58*6 Kg 槽钢 7.85 14.53
槽钢 匚140*60*8 Kg 槽钢 7.85 16.73
槽钢 匚160*63*6.5 Kg 槽钢 7.85 17.23
槽钢 匚160*65*8.5 Kg 槽钢 7.85 19.74
槽钢 匚180*68*7 Kg 槽钢 7.85 20.17
槽钢 匚180*70*9 Kg 槽钢 7.85 22.99
槽钢 匚200*73*7 Kg 槽钢 7.85 22.63
槽钢 匚200*75*9 Kg 槽钢 7.85 25.77
槽钢 匚220*77*7 Kg 槽钢 7.85 24.99
槽钢 匚220*79*9 Kg 槽钢 7.85 28.45
槽钢 匚240*78*7 Kg 槽钢 7.85 26.55
槽钢 匚240*80*9 Kg 槽钢 7.85 30.62
槽钢 匚240*82*11 Kg 槽钢 7.85 34.39
槽钢 匚250*78*7 Kg 槽钢 7.85 27.47
槽钢 匚250*80*9 Kg 槽钢 7.85 31.39
槽钢 匚250*82*11 Kg 槽钢 7.85 35.32
槽钢 匚270*82*7.5 Kg 槽钢 7.85 30.83
槽钢 匚270*84*9.5 Kg 槽钢 7.85 35.07
槽钢 匚270*86*11.5 Kg 槽钢 7.85 39.3
槽钢 匚280*82*7.5 Kg 槽钢 7.85 31.42
槽钢 匚280*84*9.5 Kg 槽钢 7.85 35.81
槽钢 匚280*86*11.5 Kg 槽钢 7.85 40.21
槽钢 匚300*85*7.5 Kg 槽钢 7.85 34.45
槽钢 匚300*87*9.5 Kg 槽钢 7.85 39.16
槽钢 匚300*89*11.5 Kg 槽钢 7.85 43.81
槽钢 匚320*88*8 Kg 槽钢 7.85 38.22
槽钢 匚320*90*10 Kg 槽钢 7.85 43.25
槽钢 匚320*92*12 Kg 槽钢 7.85 48.28
槽钢 匚360*100*13 Kg 槽钢 7.85 59.1
槽钢 匚360*96*9 Kg 槽钢 7.85 47.8
槽钢 匚360*98*11 Kg 槽钢 7.85 53.45
槽钢 匚400*100*10.5 Kg 槽钢 7.85 58.91
槽钢 匚400*102*12.5 Kg 槽钢 7.85 65.19
槽钢 匚400*104*14.5 Kg 槽钢 7.85 71.47
槽钢 匚50*37*4.5 Kg 槽钢 7.85 5.44
槽钢 匚63*40*4.8 Kg 槽钢 7.85 6.63
槽钢 匚65*40*4.8 Kg 槽钢 7.85 6.7
槽钢 匚80*43*5 Kg 槽钢 7.85 8.04
焊接管 1" Kg 焊接管 0 2.42
焊接管 1(1/2)" Kg 焊接管 0 3.84
焊接管 1(1/4)" Kg 焊接管 0 3.13
焊接管 1/2" Kg 焊接管 0 1.25
焊接管 1/4" Kg 焊接管 0 0.62
焊接管 1/8" Kg 焊接管 0 0.39
焊接管 2" Kg 焊接管 0 4.88
焊接管 2(1/2)" Kg 焊接管 0 6.64
焊接管 3" Kg 焊接管 0 8.34
焊接管 3/4" Kg 焊接管 0 1.63
焊接管 3/8" Kg 焊接管 0 0.82
焊接管 4" Kg 焊接管 0 10.85
焊接管 5" Kg 焊接管 0 15.04
焊接管 6" Kg 焊接管 0 17.81
工字钢 工10 Kg 工字钢 7.85 11.2
工字钢 工10Q Kg 工字钢 7.85 8.95
工字钢 工12 Kg 工字钢 7.85 14
工字钢 工12.6 Kg 工字钢 7.85 14.2
工字钢 工12Q Kg 工字钢 7.85 11.15
工字钢 工14 Kg 工字钢 7.85 16.9
工字钢 工16 Kg 工字钢 7.85 20.5
工字钢 工18 Kg 工字钢 7.85 24.1
工字钢 工20a Kg 工字钢 7.85 27.9
工字钢 工20b Kg 工字钢 7.85 31.1
工字钢 工22a Kg 工字钢 7.85 33
工字钢 工22b Kg 工字钢 7.85 36.4
工字钢 工24a Kg 工字钢 7.85 37.4
工字钢 工24b Kg 工字钢 7.85 41.2
工字钢 工25a Kg 工字钢 7.85 38.1
工字钢 工25b Kg 工字钢 7.85 42
工字钢 工27a Kg 工字钢 7.85 42.8
工字钢 工27b Kg 工字钢 7.85 47.1
工字钢 工28a Kg 工字钢 7.85 43.4
工字钢 工28b Kg 工字钢 7.85 47.9
工字钢 工30a Kg 工字钢 7.85 48
工字钢 工30b Kg 工字钢 7.85 52.7
工字钢 工30c Kg 工字钢 7.85 57.4
工字钢 工32a Kg 工字钢 7.85 52.7
工字钢 工32b Kg 工字钢 7.85 57.7
工字钢 工32c Kg 工字钢 7.85 62.8
不等边角钢 ∠25*16*3 Kg 不等边角钢 7.85 0.916
不等边角钢 ∠25*16*4 Kg 不等边角钢 7.85 1.176
不等边角钢 ∠32*20*3 Kg 不等边角钢 7.85 1.171
不等边角钢 ∠32*20*4 Kg 不等边角钢 7.85 1.522
不等边角钢 ∠40*25*3 Kg 不等边角钢 7.85 1.484
不等边角钢 ∠40*25*4 Kg 不等边角钢 7.85 1.936
不等边角钢 ∠45*28*3 Kg 不等边角钢 7.85 1.687
不等边角钢 ∠45*28*4 Kg 不等边角钢 7.85 2.203
不等边角钢 ∠50*32*3 Kg 不等边角钢 7.85 1.908
不等边角钢 ∠50*32*4 Kg 不等边角钢 7.85 2.494
不等边角钢 ∠56*36*3 Kg 不等边角钢 7.85 2.153
不等边角钢 ∠56*36*4 Kg 不等边角钢 7.85 2.818
不等边角钢 ∠56*36*5 Kg 不等边角钢 7.85 3.466
不等边角钢 ∠63*40*4 Kg 不等边角钢 7.85 3.185
不等边角钢 ∠63*40*5 Kg 不等边角钢 7.85 3.92
不等边角钢 ∠63*40*6 Kg 不等边角钢 7.85 4.638
不等边角钢 ∠63*40*7 Kg 不等边角钢 7.85 5.339
不等边角钢 ∠63*40*8 Kg 不等边角钢 7.85 6.031
不等边角钢 ∠70*45*4 Kg 不等边角钢 7.85 3.57
不等边角钢 ∠70*45*5 Kg 不等边角钢 7.85 4.403
不等边角钢 ∠70*45*6 Kg 不等边角钢 7.85 5.218
不等边角钢 ∠70*45*7 Kg 不等边角钢 7.85 6.011
不等边角钢 ∠75*50*5 Kg 不等边角钢 7.85 4.808
不等边角钢 ∠75*50*6 Kg 不等边角钢 7.85 5.699
不等边角钢 ∠75*50*8 Kg 不等边角钢 7.85 7.431
不等边角钢 ∠75*50*10 Kg 不等边角钢 7.85 9.098
不等边角钢 ∠125*80*7 Kg 不等边角钢 7.85 11.066
不等边角钢 ∠125*80*8 Kg 不等边角钢 7.85 12.551
不等边角钢 ∠90*56*5 Kg 不等边角钢 7.85 5.661
不等边角钢 ∠100*63*8 Kg 不等边角钢 7.85 9.878
不等边角钢 ∠45*30*4 Kg 不等边角钢 7.85 2.26
不等边角钢 ∠160*100*12 Kg 不等边角钢 7.85 23.592
不等边角钢 ∠160*100*14 Kg 不等边角钢 7.85 27.247
不等边角钢 ∠75*50*5 Kg 不等边角钢 7.85 4.808
不等边角钢 ∠160*100*10 Kg 不等边角钢 7.85 19.872
扁钢 10*16 Kg 扁钢 7.85 1.26
扁钢 10*18 Kg 扁钢 7.85 1.41
扁钢 10*20 Kg 扁钢 7.85 1.57
扁钢 11*20 Kg 扁钢 7.85 1.73
扁钢 12*20 Kg 扁钢 7.85 1.88
扁钢 3*10 Kg 扁钢 7.85 0.24
扁钢 3*12 Kg 扁钢 7.85 0.28
扁钢 3*14 Kg 扁钢 7.85 0.33
扁钢 3*16 Kg 扁钢 7.85 0.38
扁钢 3*18 Kg 扁钢 7.85 0.42
扁钢 3*20 Kg 扁钢 7.85 0.47
扁钢 4*12 Kg 扁钢 7.85 0.38
扁钢 4*14 Kg 扁钢 7.85 0.44
扁钢 4*16 Kg 扁钢 7.85 0.5
扁钢 4*18 Kg 扁钢 7.85 0.57
扁钢 4*20 Kg 扁钢 7.85 0.63
扁钢 5*12 Kg 扁钢 7.85 0.47
扁钢 5*14 Kg 扁钢 7.85 0.55
扁钢 5*16 Kg 扁钢 7.85 0.63
扁钢 5*18 Kg 扁钢 7.85 0.71
扁钢 5*20 Kg 扁钢 7.85 0.79
扁钢 6*12 Kg 扁钢 7.85 0.57
扁钢 6*14 Kg 扁钢 7.85 0.66
扁钢 6*16 Kg 扁钢 7.85 0.75
扁钢 6*18 Kg 扁钢 7.85 0.85
扁钢 6*20 Kg 扁钢 7.85 0.94
扁钢 7*12 Kg 扁钢 7.85 0.66
扁钢 7*14 Kg 扁钢 7.85 0.77
扁钢 7*16 Kg 扁钢 7.85 0.88
扁钢 7*18 Kg 扁钢 7.85 0.99
扁钢 7*20 Kg 扁钢 7.85 1.1
扁钢 8*12 Kg 扁钢 7.85 0.75
扁钢 8*14 Kg 扁钢 7.85 0.88
扁钢 8*16 Kg 扁钢 7.85 1
扁钢 8*18 Kg 扁钢 7.85 1.13
扁钢 8*20 Kg 扁钢 7.85 1.26
扁钢 9*16 Kg 扁钢 7.85 1.15
扁钢 9*18 Kg 扁钢 7.85 1.27
扁钢 9*20 Kg 扁钢 7.85 1.41
方钢 方钢20 Kg 方钢 7.85 3.14
方钢 方钢21 Kg 方钢 7.85 3.46
方钢 方钢22 Kg 方钢 7.85 3.8
方钢 方钢23 Kg 方钢 7.85 4.15
方钢 方钢24 Kg 方钢 7.85 4.52
方钢 方钢25 Kg 方钢 7.85 4.91
方钢 方钢26 Kg 方钢 7.85 5.3
方钢 方钢27 Kg 方钢 7.85 5.72
方钢 方钢28 Kg 方钢 7.85 6.15
方钢 方钢30 Kg 方钢 7.85 7.06
方钢 方钢31 Kg 方钢 7.85 7.54
方钢 方钢32 Kg 方钢 7.85 8.04
方钢 方钢34 Kg 方钢 7.85 9.07
方钢 方钢35 Kg 方钢 7.85 9.62
方钢 方钢36 Kg 方钢 7.85 10.17
方钢 方钢38 Kg 方钢 7.85 11.24
方钢 方钢40 Kg 方钢 7.85 12.56
方钢 方钢42 Kg 方钢 7.85 13.85
方钢 方钢45 Kg 方钢 7.85 15.9
方钢 方钢48 Kg 方钢 7.85 18.09
方钢 方钢50 Kg 方钢 7.85 19.63
方钢 方钢52 Kg 方钢 7.85 21.23
方钢 方钢55 Kg 方钢 7.85 23.75
方钢 方钢56 Kg 方钢 7.85 24.61
方钢 方钢58 Kg 方钢 7.85 26.41
方钢 方钢60 Kg 方钢 7.85 28.26
六角钢 对边宽3 Kg 六角钢 7.85 0.061
六角钢 对边宽7 Kg 六角钢 7.85 0.333
六角钢 对边宽8 Kg 六角钢 7.85 0.435
六角钢 对边宽9 Kg 六角钢 7.85 0.551
六角钢 对边宽10 Kg 六角钢 7.85 0.68
六角钢 对边宽14 Kg 六角钢 7.85 1.333
六角钢 对边宽15 Kg 六角钢 7.85 1.53
六角钢 对边宽19 Kg 六角钢 7.85 2.455
六角钢 对边宽20 Kg 六角钢 7.85 2.72
六角钢 对边宽21 Kg 六角钢 7.85 3
六角钢 对边宽22 Kg 六角钢 7.85 3.29
六角钢 对边宽23 Kg 六角钢 7.85 3.59
六角钢 对边宽24 Kg 六角钢 7.85 3.92
六角钢 对边宽25 Kg 六角钢 7.85 4.25
六角钢 对边宽26 Kg 六角钢 7.85 4.59
六角钢 对边宽27 Kg 六角钢 7.85 4.96
六角钢 对边宽28 Kg 六角钢 7.85 5.33
六角钢 对边宽30 Kg 六角钢 7.85 6.12
六角钢 对边宽32 Kg 六角钢 7.85 6.96
六角钢 对边宽34 Kg 六角钢 7.85 7.86
六角钢 对边宽36 Kg 六角钢 7.85 8.81
六角钢 对边宽40 Kg 六角钢 7.85 10.88
六角钢 对边宽50 Kg 六角钢 7.85 17
六角钢 对边宽60 Kg 六角钢 7.85 24.48
六角钢 对边宽70 Kg 六角钢 7.85 33.32
六角钢 对边宽95 Kg 六角钢 7.85 61.37
六角钢 对边宽100 Kg 六角钢 7.85 68
六角钢 对边宽105 Kg 六角钢 7.85 74.97
六角钢 对边宽110 Kg 六角钢 7.85 82.28
六角钢 对边宽115 Kg 六角钢 7.85 89.93
六角紫铜棒 对边宽3 Kg 六角紫铜棒 0 0.069
六角紫铜棒 对边宽7 Kg 六角紫铜棒 0 0.378
六角紫铜棒 对边宽8 Kg 六角紫铜棒 0 0.493
六角紫铜棒 对边宽9 Kg 六角紫铜棒 0 0.624
六角紫铜棒 对边宽10 Kg 六角紫铜棒 0 0.771
六角紫铜棒 对边宽14 Kg 六角紫铜棒 0 1.51
六角紫铜棒 对边宽15 Kg 六角紫铜棒 0 1.734
六角紫铜棒 对边宽19 Kg 六角紫铜棒 0 2.782
六角紫铜棒 对边宽20 Kg 六角紫铜棒 0 3.083
六角紫铜棒 对边宽21 Kg 六角紫铜棒 0 3.399
六角紫铜棒 对边宽22 Kg 六角紫铜棒 0 3.73
六角紫铜棒 对边宽23 Kg 六角紫铜棒 0 4.077
六角紫铜棒 对边宽24 Kg 六角紫铜棒 0 4.439
六角紫铜棒 对边宽25 Kg 六角紫铜棒 0 4.817
六角紫铜棒 对边宽26 Kg 六角紫铜棒 0 5.21
六角紫铜棒 对边宽27 Kg 六角紫铜棒 0 5.619
六角紫铜棒 对边宽28 Kg 六角紫铜棒 0 6.043
六角紫铜棒 对边宽30 Kg 六角紫铜棒 0 6.937
六角紫铜棒 对边宽32 Kg 六角紫铜棒 0 7.892
六角紫铜棒 对边宽34 Kg 六角紫铜棒 0 8.91
六角紫铜棒 对边宽36 Kg 六角紫铜棒 0 9.989
六角紫铜棒 对边宽40 Kg 六角紫铜棒 0 12.332
六角紫铜棒 对边宽50 Kg 六角紫铜棒 0 19.268
六角紫铜棒 对边宽60 Kg 六角紫铜棒 0 27.746
六角紫铜棒 对边宽70 Kg 六角紫铜棒 0 37.766
六角紫铜棒 对边宽95 Kg 六角紫铜棒 0 69.558
六角紫铜棒 对边宽100 Kg 六角紫铜棒 0 77.073
六角紫铜棒 对边宽105 Kg 六角紫铜棒 0 84.973
六角紫铜棒 对边宽110 Kg 六角紫铜棒 0 93.258
六角紫铜棒 对边宽115 Kg 六角紫铜棒 0 101.929
六角黄铜棒 对边宽3 Kg 六角黄铜棒 0 0.066
六角黄铜棒 对边宽7 Kg 六角黄铜棒 0 0.361
六角黄铜棒 对边宽8 Kg 六角黄铜棒 0 0.471
六角黄铜棒 对边宽9 Kg 六角黄铜棒 0 0.596
六角黄铜棒 对边宽10 Kg 六角黄铜棒 0 0.736
六角黄铜棒 对边宽14 Kg 六角黄铜棒 0 1.443
六角黄铜棒 对边宽15 Kg 六角黄铜棒 0 1.656
六角黄铜棒 对边宽19 Kg 六角黄铜棒 0 2.657
六角黄铜棒 对边宽20 Kg 六角黄铜棒 0 2.944
六角黄铜棒 对边宽21 Kg 六角黄铜棒 0 3.246
六角黄铜棒 对边宽22 Kg 六角黄铜棒 0 3.563
六角黄铜棒 对边宽23 Kg 六角黄铜棒 0 3.894
六角黄铜棒 对边宽24 Kg 六角黄铜棒 0 4.24
六角黄铜棒 对边宽25 Kg 六角黄铜棒 0 4.601
六角黄铜棒 对边宽26 Kg 六角黄铜棒 0 4.976
六角黄铜棒 对边宽27 Kg 六角黄铜棒 0 5.366
六角黄铜棒 对边宽28 Kg 六角黄铜棒 0 5.771
六角黄铜棒 对边宽30 Kg 六角黄铜棒 0 6.625
六角黄铜棒 对边宽32 Kg 六角黄铜棒 0 7.538
六角黄铜棒 对边宽34 Kg 六角黄铜棒 0 8.509
六角黄铜棒 对边宽36 Kg 六角黄铜棒 0 9.54
六角黄铜棒 对边宽40 Kg 六角黄铜棒 0 11.777
六角黄铜棒 对边宽50 Kg 六角黄铜棒 0 18.402
六角黄铜棒 对边宽60 Kg 六角黄铜棒 0 26.499
六角黄铜棒 对边宽70 Kg 六角黄铜棒 0 36.068
六角黄铜棒 对边宽95 Kg 六角黄铜棒 0 66.432
六角黄铜棒 对边宽100 Kg 六角黄铜棒 0 73.609
六角黄铜棒 对边宽105 Kg 六角黄铜棒 0 81.154
六角黄铜棒 对边宽110 Kg 六角黄铜棒 0 89.067
六角黄铜棒 对边宽115 Kg 六角黄铜棒 0 97.348
六角铝棒 对边宽3 Kg 六角铝棒 0 0.021
六角铝棒 对边宽7 Kg 六角铝棒 0 0.115
六角铝棒 对边宽8 Kg 六角铝棒 0 0.15
六角铝棒 对边宽9 Kg 六角铝棒 0 0.189
六角铝棒 对边宽10 Kg 六角铝棒 0 0.234
六角铝棒 对边宽14 Kg 六角铝棒 0 0.458
六角铝棒 对边宽15 Kg 六角铝棒 0 0.526
六角铝棒 对边宽19 Kg 六角铝棒 0 0.844
六角铝棒 对边宽20 Kg 六角铝棒 0 0.935
六角铝棒 对边宽21 Kg 六角铝棒 0 1.031
六角铝棒 对边宽22 Kg 六角铝棒 0 1.132
六角铝棒 对边宽23 Kg 六角铝棒 0 1.237
六角铝棒 对边宽24 Kg 六角铝棒 0 1.347
六角铝棒 对边宽25 Kg 六角铝棒 0 1.461
六角铝棒 对边宽26 Kg 六角铝棒 0 1.581
六角铝棒 对边宽27 Kg 六角铝棒 0 1.705
六角铝棒 对边宽28 Kg 六角铝棒 0 1.833
六角铝棒 对边宽30 Kg 六角铝棒 0 2.104
六角铝棒 对边宽32 Kg 六角铝棒 0 2.394
六角铝棒 对边宽34 Kg 六角铝棒 0 2.703
六角铝棒 对边宽36 Kg 六角铝棒 0 3.03
六角铝棒 对边宽40 Kg 六角铝棒 0 3.741
六角铝棒 对边宽50 Kg 六角铝棒 0 5.845
六角铝棒 对边宽60 Kg 六角铝棒 0 8.417
六角铝棒 对边宽70 Kg 六角铝棒 0 11.457
六角铝棒 对边宽95 Kg 六角铝棒 0 21.102
六角铝棒 对边宽100 Kg 六角铝棒 0 23.382
六角铝棒 对边宽105 Kg 六角铝棒 0 25.778
六角铝棒 对边宽110 Kg 六角铝棒 0 28.292
六角铝棒 对边宽115 Kg 六角铝棒 0 30.922
H型钢 宽翼型HW 100*100 Kg H型钢 7.85 17.2
H型钢 宽翼型HW 125*125 Kg H型钢 7.85 23.8
H型钢 宽翼型HW 150*150 Kg H型钢 7.85 31.9
H型钢 宽翼型HW 175*175 Kg H型钢 7.85 40.3
H型钢 宽翼型HW 200*200 Kg H型钢 7.85 50.5
H型钢 宽翼型HW 200*204 Kg H型钢 7.85 56.7
H型钢 宽翼型HW 250*250 Kg H型钢 7.85 72.4
H型钢 宽翼型HW 250*255 Kg H型钢 7.85 82.2
H型钢 宽翼型HW 294*302 Kg H型钢 7.85 85
H型钢 宽翼型HW 300*300 Kg H型钢 7.85 94.5
H型钢 宽翼型HW 300*305 Kg H型钢 7.85 106
H型钢 宽翼型HW 344*348 Kg H型钢 7.85 115
H型钢 宽翼型HW 350*350 Kg H型钢 7.85 137
H型钢 宽翼型HW 388*402 Kg H型钢 7.85 141
H型钢 宽翼型HW 394*398 Kg H型钢 7.85 147
H型钢 宽翼型HW 400*400 Kg H型钢 7.85 172
H型钢 宽翼型HW 400*408 Kg H型钢 7.85 197
H型钢 宽翼型HW 414*405 Kg H型钢 7.85 233
H型钢 宽翼型HW 428*407 Kg H型钢 7.85 284
H型钢 中翼型HM 148*100 Kg H型钢 7.85 21.4
H型钢 中翼型HM 194*150 Kg H型钢 7.85 31.2
H型钢 中翼型HM 244*175 Kg H型钢 7.85 44.1
H型钢 中翼型HM 294*200 Kg H型钢 7.85 57.3
H型钢 中翼型HM 340*250 Kg H型钢 7.85 79.7
H型钢 中翼型HM 390*300 Kg H型钢 7.85 107
H型钢 中翼型HM 440*300 Kg H型钢 7.85 124
H型钢 中翼型HM 482*300 Kg H型钢 7.85 115
H型钢 中翼型HM 488*300 Kg H型钢 7.85 129
H型钢 中翼型HM 582*300 Kg H型钢 7.85 137
H型钢 中翼型HM 588*300 Kg H型钢 7.85 151
H型钢 中翼型HM 594*302 Kg H型钢 7.85 175
H型钢 窄翼型HN 100*50 Kg H型钢 7.85 9.54
H型钢 窄翼型HN 125*60 Kg H型钢 7.85 13.3
H型钢 窄翼型HN 150*75 Kg H型钢 7.85 14.3
H型钢 窄翼型HN 175*90 Kg H型钢 7.85 18.2
H型钢 窄翼型HN 198*99 Kg H型钢 7.85 18.5
H型钢 窄翼型HN 200*100 Kg H型钢 7.85 21.7
H型钢 窄翼型HN 248*124 Kg H型钢 7.85 25.8
