技术支持 Jzxlschool
    无分类
联系方式 Contact

极致下料软件

张工:156-6837-8121

地址:山东省济南市

搜索 Search
你的位置:首页 > 技术支持

镀锌钢管规格表

2020-8-22 10:25:37 点击:

          小编在这里给大家整理了一份镀锌钢管规格表,内容比较全面,在这个镀锌钢管规格表中,我给大家把不同厚度的不同型号的镀锌钢管的理论米重也给大家弄好了。这份镀锌钢管规格表特别适合做锌钢护栏的厂家,这份镀锌钢管规格表是从事多年的锌钢护栏厂家提供的,平时就根据这些理论重量给客户进行报价以及成本核算。还有锌钢钢管的截面周长用于喷涂费用的计算,非常准确和实用哦。

【镀锌钢管规格表】

名称 截面周长() 厚度:0.8mm 0.9mm 1mm 1.1mm 1.2mm 1.5mm 单位
U型管20*20*20 0.06 0.3768 0.4239 0.471 0.5181 0.5652 0.7065 千克/
凹槽管32*32 0.032 0.20096 0.22608 0.2512 0.27632 0.30144 0.3768 千克/
凹槽管35*35 0.14 0.8792 0.9891 1.099 1.2089 1.3188 1.6485 千克/
方管100*100 0.398 2.49944 2.81187 3.1243 3.43673 3.74916 4.68645 千克/
方管16*16 0.062 0.38936 0.43803 0.4867 0.53537 0.58404 0.73005 千克/
方管19*19 0.061 0.38308 0.430965 0.47885 0.526735 0.57462 0.718275 千克/
方管20*20 0.078 0.48984 0.55107 0.6123 0.67353 0.73476 0.91845 千克/
方管25*25 0.098 0.61544 0.69237 0.7693 0.84623 0.92316 1.15395 千克/
方管30*30 0.118 0.74104 0.83367 0.9263 1.01893 1.11156 1.38945 千克/
方管32*32 0.127 0.79756 0.897255 0.99695 1.096645 1.19634 1.495425 千克/
方管35*35 0.14 0.8792 0.9891 1.099 1.2089 1.3188 1.6485 千克/
方管40*40 0.158 0.99224 1.11627 1.2403 1.36433 1.48836 1.86045 千克/
方管42*42 0.168 1.05504 1.18692 1.3188 1.45068 1.58256 1.9782 千克/
方管45*45 0.178 1.11784 1.25757 1.3973 1.53703 1.67676 2.09595 千克/
方管50*50 0.198 1.24344 1.39887 1.5543 1.70973 1.86516 2.33145 千克/
方管60*60 0.238 1.49464 1.68147 1.8683 2.05513 2.24196 2.80245 千克/
方管80*80 0.32 2.0096 2.2608 2.512 2.7632 3.0144 3.768 千克/
矩形管20*30 0.01 0.0628 0.07065 0.0785 0.08635 0.0942 0.11775 千克/
矩形管20*40 0.12 0.7536 0.8478 0.942 1.0362 1.1304 1.413 千克/
矩形管30*40 0.14 0.8792 0.9891 1.099 1.2089 1.3188 1.6485 千克/
矩形管30*50 0.16 1.0048 1.1304 1.256 1.3816 1.5072 1.884 千克/
矩形管40*60 0.2 1.256 1.413 1.57 1.727 1.884 2.355 千克/
矩形管40*80 0.24 1.5072 1.6956 1.884 2.0724 2.2608 2.826 千克/
麻花管25*25 0.1 0.628 0.7065 0.785 0.8635 0.942 1.1775 千克/
梅花管20*40 0.12 0.7536 0.8478 0.942 1.0362 1.1304 1.413 千克/
梅花管30*50 0.32 2.0096 2.2608 2.512 2.7632 3.0144 3.768 千克/
梅花管43*60 0.174 1.09272 1.22931 1.3659 1.50249 1.63908 2.04885 千克/
外径圆管220*220 0.698 4.38344 4.93137 5.4793 6.02723 6.57516 8.21895 千克/
腰圆管30*60 0.18 1.1304 1.2717 1.413 1.5543 1.6956 2.1195 千克/
腰圆管40*60 0.191 1.19948 1.349415 1.49935 1.649285 1.79922 2.249025 千克/
腰圆管40*80 0.206 1.29368 1.45539 1.6171 1.77881 1.94052 2.42565 千克/
异型管45*60 0.191 1.19948 1.349415 1.49935 1.649285 1.79922 2.249025 千克/









          在这里我再给大家推荐二款比较实用的算料软件,一款就是计算怎么切割镀锌钢管更加节省材料的,以及计算原材用量的软件,还有一款就是锌钢护栏算料软件,主要进行护栏设计,护栏算料、护栏报价等功能。抓紧时间联系客服下载软件吧。



【管材切割优化软件】


【护栏软件】


[忙碌的鸽子]

            小明一早步行去郊外野游。刚走了1个小时,其妹妹从电视中得知中午有雨,立即骑车给哥哥送伞。出门时, 兄妹俩养的一只小鸽子同时飞出来。它飞到哥哥的头顶又立即掉头向妹妹飞去,到妹妹头顶又掉头向哥哥飞去,直到妹妹撵上哥哥。已知哥哥步行的速度是每小时4干米,弟弟骑车的速度是每小时20千米,鸽子的速度是每小时100千米。请问如果鸽子掉头的时间不计,当妹妹追上哥哥时鸽子一 共飞了多少千米?

[参考答案]

一共飞了25 千米。对于该题。储若我们要求出增K飞行的距离,都那就把问题复子每次因为兄族二人的位里时杂化了,他们之间的距离也是在发生变化,化(缩短),这样我们在不断地变;就很难求出结果。其实这个问题并是连续飞行的,不复杂,因为鸽行时间就能求出飞因此只要要求出飞行行距离,这个时间就是妹妹骑车追.