- 暂无更多图片。
极致下料ERP/MES
更新:2025-10-22 4:34:43点击:
- 软件系列:极致下料
- 软件版本:
- 软件语言:简体中文
- 运行环境:XP/Win7/Win8/Vista/win10
软件介绍
| 主模块 | 子模块 | D8 | E8 | M8 |
| 产品设计 | 图形化设计 | √ | √ | √ |
| 模型化设计 | √ | √ | √ | |
| 标准化产品 | √ | √ | √ | |
| 自动拆解物料尺寸 | √ | √ | √ | |
| 自动出报价单 | √ | √ | √ | |
| 自动出生产单 | √ | √ | √ | |
| 自动绘制产品大样图 | √ | √ | √ | |
| 自动绘制产品加工图 | √ | √ | √ | |
| 产品工序管理 | √ | |||
| 定制专用设计软件 | ○ | ○ | ○ | |
| 生产 | 二维套料排版 | √ | √ | √ |
| 一维套料优化 | √ | √ | √ | |
| 切割方案表 | √ | √ | √ | |
| CNC、DXF数控对接 | ○ | ○ | ○ | |
| 切管机对接 | ○ | ○ | ○ | |
| 支持异型零件绘制 | ○ | ○ | ○ | |
| 标签打印 | ○ | ○ | ○ | |
| 比对库存生产采购计划 | √ | √ | ||
| 预算原材用量及成本 | √ | √ | √ | |
| 计算切割剩余的尾料 | ○ | ○ | ||
| 进销存 | 采购单 | √ | √ | |
| 采购付款记录 | √ | √ | ||
| 销售单 | √ | √ | ||
| 销售收款记录 | √ | √ | ||
| 发货单 | √ | √ | ||
| 领料出库 | √ | √ | ||
| 生产入库 | √ | √ | ||
| 库存盘点 | √ | √ | ||
| 实时库存 | √ | √ | ||
| 其他出库 | √ | √ | ||
| 其他入库 | √ | √ | ||
| 库存流程 | √ | √ | ||
| 尾料管理 | ○ | ○ | ○ | |
| 采购报表 | ||||
| 销售报表 | ||||
| 供应商报表 | ||||
| 客户报表 | ||||
| 业务员报表 | ||||
| 生产报表 | ||||
| 账务 | 应收款 | √ | √ | |
| 应付款 | √ | √ | ||
| 批量清账 | √ | √ | ||
| 其他收支 | √ | √ | ||
| 账务明细 | √ | √ | ||
| 经营统计 | √ | √ | ||
| 其他 | 客户管理 | √ | √ | √ |
| 客户反馈 | √ | √ | ||
| 供应商管理 | √ | √ | ||
| 原材管理 | √ | √ | √ | |
| 人事管理 | √ | √ | √ | |
| 用户管理 | √ | √ | √ | |
| 派工 | 任务派工 | √ | ||
| 打印工艺单 | √ | |||
| 工人报工PC端 | ○ | |||
| 工人报工手机App | ○ | |||
| 计件工资 | √ |
更多软件







